Pengering beku laboratorium
(a) 10 seri
SCACE LAB Desktop (bahan beku-kering 1.5-2 kg)
(B) 12 seri
Timbangan Lab Vertikal (bahan beku-kering 2kg)
(c) Seri 18
Skala Penelitian Ilmiah (bahan beku-kering 3kg)
2. Pilot Freeze dryer:
0.2m²/0.3m²/0.5m²/1m²/2m²/--- skala pilot (bahan beku-kering 3kg -20 kg)
3. Pengering beku industri:
5㎡/10㎡/20㎡/30㎡/50㎡/100㎡/200㎡/300㎡ (berat beku-kering 5T ~ 60T)
4. kustomisasi: Siapkan spesifikasi yang Anda butuhkan
(a) Area kering-beku
(B) Berat beku-kering
(c) Bahan kering-beku
(D) Jumlah/ukuran interlayer
(e) Suhu perangkap dingin
Deskripsi
Parameter teknis
(Lihat Jenis Lain: Pengering Beku Laboratorium;Pengering pembekuan pilot; Pengering beku industri)
Pengering beku laboratoriumadalah semacam peralatan yang digunakan di laboratorium untuk menghilangkan kelembaban dari bahan atau sampel dengan metode pengeringan beku . ini terutama digunakan untuk mengeringkan berbagai bahan dan sampel di bidang biologi, kedokteran, kimia, makanan, ilmu pertanian, ilmu material dan disiplin ilmu lainnya .
The working principle of the lab freeze dryer is to cool the materials or samples to be dried to below the water freezing point in advance, and then remove the water by sublimation under vacuum conditions. This process can effectively avoid the damage caused by high temperature and high pressure drying to the materials or samples, and can also maintain the original shape and structure of the materials or samples.
Parameter produk
Pengering pembekuan laboratorium 10 seri
| Mesin pengeringan beku desktop -10 (-65 derajat) | ||||||||||
| Model | Fd -12 a -50 t | Fd -12 b -50 t | Fd -12 c -50 t | Fd -12 d -50 t | Fd -12 cg -50 t | Fd -12 dg -50 t | Fd -12 di -50 t | Fd -12 qt -50 t | Fd -12 gt -50 t | |
| Spesifikasi | Standar | Jenis kelenjar manual | Jenis multi-manifold | Jenis kelenjar multi-manifold | Multi-manifold Jenis Botol Mulut Lebar |
Multi-manifold jenis kelenjar botol mulut lebar |
Jenis pelestarian strain T-frame | T-frame Erlenmeyer Flask | T-frame Jenis Botol Mulut Lebar |
|
| Area kering-beku | 0.12m² | 0.075m² | Kapasitas 0.12m²+Botol | Kapasitas 0.075m²+Botol | Kapasitas 0.12m²+Botol | Kapasitas 0.075m²+Botol | / | 4*250ml 4*500ml |
8*600ml | |
| Max . berat beku-kering | 1.2kg | 0,75kg | Kapasitas 1.2kg+botol | Kapasitas 0.75kg+Vials | Kapasitas 1.2kg+botol | Kapasitas 0.75kg+Vials | ||||
| Jumlah botol | ф12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | |||
| ф16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | ||||
| ф22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | ||||
| Jumlah botol | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
8 (Botol mulut lebar) |
24 (Tabung ampul) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
|
| Suhu perangkap dingin (Tanpa beban) |
Kurang dari atau sama dengan -65 derajat | |||||||||
| Tangkapan air | 3kg/batch | |||||||||
| Kekosongan standar | Kurang dari atau sama dengan 5PA | |||||||||
| Baki material | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | / | |||
| Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | |||||
| Rasio kecepatan pompa vakum | 2L/S | |||||||||
| Suhu kerja | Kurang dari atau sama dengan 25 derajat | / | ||||||||
| Ukuran | 640*430*370+430 mm | 640*430*370+465 mm | 640*430*370+450 mm | 640*430*370+465 mm | 640*430*370+450 mm | 640*430*370+465 mm | 640*430*370+465 mm | 630*430*370+465 mm | 630*430*370+465 mm | |
| Catu daya/daya keseluruhan | 220V 50Hz/950W | |||||||||
| Metode fungsi/pencairan prefreezing | Termasuk rak pra-pembekuan, tutup pre-freezing / satu klik pencairan | Termasuk tutup pra-pembekuan; Satu klik mencela |
||||||||
| Kontrol cerdas | Kontrol aplikasi seluler | |||||||||
| Kompresor | Impor Merek SECOP Jerman | |||||||||
| Komentar | (Menyebarkan ketebalan material sekitar 10mm) | |||||||||
| Mesin pengeringan beku desktop -10 (-82 derajat) | ||||||||||
| Model | Fd -12 a -80 t | Fd -12 b -80 t | Fd -12 c -80 t | Fd -12 d -80 t | Fd -12 cg -80 t | Fd -12 dg -80 t | Fd -12 di -80 t | Fd -12 qt -80 t | Fd -12 gt -80 t | |
| Spesifikasi | Standar | Jenis kelenjar manual | Jenis multi-manifold | Jenis kelenjar multi-manifold | Multi-manifold Jenis Botol Mulut Lebar |
Multi-manifold Jenis kelenjar botol mulut lebar |
T-frame Jenis pelestarian regangan |
T-frame Labu Erlenmeyer |
T-frame Jenis Botol Mulut Lebar |
|
| Area kering-beku | 0.12m² | 0.075m² | Kapasitas 0.12m²+Botol | Kapasitas 0.075m²+Botol | Kapasitas 0.12m²+Botol | Kapasitas 0.075m²+Botol | / | 4*250ml 4*500ml |
8*600ml | |
| Max . berat beku-kering | 1.2kg | 0,75kg | Kapasitas 1.2kg+botol | Kapasitas 0.75kg+Vials | Kapasitas 1.2kg+botol | Kapasitas 0.75kg+Vials | ||||
| Jumlah botol | ф12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | |||
| ф16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | ||||
| ф22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | ||||
| Jumlah botol | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
8 (Botol mulut lebar) |
24 (Tabung ampul) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
|
| Suhu perangkap dingin (Tanpa beban) |
Kurang dari atau sama dengan -82 derajat | |||||||||
| Tangkapan air | 3kg/batch | |||||||||
| Kekosongan standar | Kurang dari atau sama dengan 5PA | |||||||||
| Baki material | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | / | |||
| Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | |||||
| Rasio kecepatan pompa vakum | 2L/S | |||||||||
| Suhu kerja | Kurang dari atau sama dengan 25 derajat | / | ||||||||
| Ukuran | 840*640*370+430 mm | 840*640*370+430 mm | 840*640*370+450 mm | 840*640*370+465 mm | 840*640*370+450 mm | 840*640*370+465 mm | 830*640*370+430 mm | 830*640*370+430 mm | 830*640*370+430 mm | |
| Catu daya/daya keseluruhan | 220V 50Hz/1550W | |||||||||
| Metode fungsi/pencairan prefreezing | Termasuk rak pra-pembekuan, tutup pre-freezing / satu klik pencairan | Termasuk tutup pra-pembekuan; Satu klik mencela |
||||||||
| Kontrol cerdas | Kontrol aplikasi seluler | |||||||||
| Kompresor | Impor Merek SECOP Jerman | |||||||||
| Komentar | (Menyebarkan ketebalan material sekitar 10mm) | |||||||||
12 seri pembekuan laboratorium serial
| Mesin pengeringan beku desktop -12 (-65 derajat) | |||||
| Model | Fd -12 a -50 t | Fd -12 b -50 t | Fd -12 c -50 t | Fd -12 d -50 t | |
| Spesifikasi | Standar | Jenis kelenjar manual | Jenis multi-manifold | Jenis kelenjar multi-manifold | |
| Area kering-beku | 0.12m² | 0.075m² | 0.12m² | 0.075m² | |
| Max . berat beku-kering | 1.2kg | 0,75kg | 1.2kg | 0,75kg | |
| Jumlah botol | ф12mm | 920 | 560 | 920 | 560 |
| ф16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | |
| ф22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | |
| Jumlah botol | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
|
| Suhu perangkap dingin (Tanpa beban) |
Kurang dari atau sama dengan -65 derajat | ||||
| Tangkapan air | 3kg/batch | ||||
| Kekosongan standar | Kurang dari atau sama dengan 5PA | ||||
| Baki material | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | |
| Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | ||
| Rasio kecepatan pompa vakum | 2L/S | ||||
| Suhu kerja | Kurang dari atau sama dengan 25 derajat | ||||
| Ukuran | 640*430*370+430 mm | 640*430*370+465 mm | 640*430*370+450 mm | 640*430*370+465 mm | |
| Catu daya/daya keseluruhan | 220V 50Hz/950W | ||||
| Metode fungsi/pencairan prefreezing | Termasuk rak pra-pembekuan, tutup pre-freezing / satu klik pencairan | ||||
| Kontrol cerdas | Kontrol aplikasi seluler | ||||
| Komentar | (Menyebarkan ketebalan material sekitar 10mm) | ||||
| Mesin pengeringan beku vertikal -12 (-65 derajat) | ||||||||||
| Model | Fd -12 a -50 | Fd -12 b -50 | Fd -12 c -50 | Fd -12 d -50 | Fd -12 cg -50 | Fd -12 dg -50 | Fd -12 at -50 | Fd -12 qt -50 | Fd -12 gt -50 | |
| Spesifikasi | Standar | Jenis kelenjar manual | Jenis multi-manifold | Jenis kelenjar multi-manifold | Multi-manifold Jenis Botol Mulut Lebar |
Multi-manifold Jenis kelenjar botol mulut lebar |
T-frame Jenis pelestarian regangan |
T-frame Labu Erlenmeyer |
T-frame Jenis Botol Mulut Lebar |
|
| Area kering-beku | 0.12m² | 0.075m² | Kapasitas 0.12m²+Botol | Kapasitas 0.075m²+Botol | Kapasitas 0.12m²+Botol | Kapasitas 0.075m²+Botol | / | 4*250ml 4*500ml |
4*600ml 4*1200ml |
|
| Max . berat beku-kering | 1.2kg | 0,75kg | Kapasitas 1.2kg+botol | Kapasitas 0.75kg+Vials | Kapasitas 1.2kg+botol | Kapasitas 0.75kg+Vials | ||||
| Jumlah botol | ф12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | |||
| ф16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | ||||
| ф22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | ||||
| Jumlah botol | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
8 (Botol mulut lebar) |
24 (Tabung ampul) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
|
| Suhu perangkap dingin (Tanpa beban) |
Kurang dari atau sama dengan -65 derajat | |||||||||
| Tangkapan air | 4kg/batch | 3kg/batch | ||||||||
| Kekosongan standar | Kurang dari atau sama dengan 5PA | |||||||||
| Baki material | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | / | |||
| Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | |||||
| Rasio kecepatan pompa vakum | 2L/S | |||||||||
| Ukuran | 580*500*730+430 mm | |||||||||
| Catu daya/daya keseluruhan | 220V 50Hz/950W | |||||||||
| Metode fungsi/pencairan prefreezing | Termasuk rak pra-pembekuan, tutup pre-freezing / satu klik pencairan | Termasuk tutup pra-pembekuan / satu klik pencairan | ||||||||
| Kontrol cerdas | Kontrol aplikasi seluler | |||||||||
| Kompresor | Impor Merek SECOP Jerman | |||||||||
| Komentar | (Menyebarkan ketebalan material sekitar 10mm) | |||||||||
| Mesin pengeringan beku vertikal -12 (-82 derajat) | ||||||||||
| Model | Fd -12 a -80 | Fd -12 b -80 | Fd -12 c -80 | Fd -12 d -80 | Fd -12 cg -80 | Fd -12 dg -50 | Fd -12 at -80 | Fd -12 qt -50 | Fd -12 gt -50 | |
| Spesifikasi | Standar | Jenis kelenjar manual | Jenis multi-manifold | Jenis kelenjar multi-manifold | Multi-manifold Jenis Botol Mulut Lebar |
Multi-manifold Jenis kelenjar botol mulut lebar |
T-frame Jenis pelestarian regangan |
T-frame Labu Erlenmeyer |
T-frame Jenis Botol Mulut Lebar |
|
| Area kering-beku | 0.12m² | 0.075m² | Kapasitas 0.12m²+Botol | Kapasitas 0.075m²+Botol | Kapasitas 0.12m²+Botol | Kapasitas 0.075m²+Botol | 12 dan 24 tersedia | 4*250ml 4*500ml |
4*600ml 4*1200ml |
|
| Max . berat beku-kering | 1.2kg | 0,75kg | Kapasitas 1.2kg+botol | Kapasitas 0.75kg+Vials | Kapasitas 1.2kg+botol | Kapasitas 0.75kg+Vials | ||||
| Jumlah botol | ф12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | |||
| ф16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | ||||
| ф22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | ||||
| Jumlah botol | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
8 (Botol mulut lebar) |
8 (Tabung ampul) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
|
| Suhu perangkap dingin (Tanpa beban) |
Kurang dari atau sama dengan -82 derajat | |||||||||
| Tangkapan air | 4kg/batch | 3kg/batch | ||||||||
| Kekosongan standar | Kurang dari atau sama dengan 5PA | |||||||||
| Baki material | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | / | |||
| Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | |||||
| Rasio kecepatan pompa vakum | 2L/S | |||||||||
| Ukuran | 750*510*730+430 mm | 750*510*730+430 mm | 750*510*730+450 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+450 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+465 mm | |
| Catu daya/daya keseluruhan | 220V 50Hz/1550W | |||||||||
| Metode fungsi/pencairan prefreezing | Termasuk rak pra-pembekuan, tutup pre-freezing / satu klik pencairan | Termasuk tutup pra-pembekuan / satu klik pencairan | ||||||||
| Kontrol cerdas | Kontrol aplikasi seluler | |||||||||
| Kompresor | Impor Merek SECOP Jerman | |||||||||
| Komentar | (Menyebarkan ketebalan material sekitar 10mm) | |||||||||
| Mesin pengeringan beku vertikal -12 (-110 derajat) | ||||||||||
| Model | Fd -12 a -110 | Fd -12 b -110 | Fd -12 c -110 | Fd -12 d -110 | Fd -12 cg -110 | Fd -12 dg -110 | Fd -12 at -110 | Fd -12 qt -110 | Fd -12 gt -110 | |
| Spesifikasi | Standar | Jenis kelenjar manual | Jenis multi-manifold | Jenis kelenjar multi-manifold | Multi-manifold Jenis Botol Mulut Lebar |
Multi-manifold Jenis kelenjar botol mulut lebar |
T-frame Jenis pelestarian regangan |
T-frame Labu Erlenmeyer |
T-frame Jenis Botol Mulut Lebar |
|
| Area kering-beku | 0.12m² | 0.075m² | Kapasitas 0.12m²+Botol | Kapasitas 0.075m²+Botol | Kapasitas 0.12m²+Botol | Kapasitas 0.075m²+Botol | 12 dan 24 tersedia | 4*250ml 4*500ml |
4*600ml 4*1200ml |
|
| Max . berat beku-kering | 1.2kg | 0,75kg | Kapasitas 1.2kg+botol | Kapasitas 0.75kg+Vials | Kapasitas 1.2kg+botol | Kapasitas 0.75kg+Vials | ||||
| Jumlah botol | ф12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | |||
| ф16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | ||||
| ф22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | ||||
| Jumlah botol | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
8 (Botol mulut lebar) |
8 (Tabung ampul) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
|
| Suhu perangkap dingin (Tanpa beban) |
Kurang dari atau sama dengan -110 derajat | |||||||||
| Tangkapan air | 4kg/batch | 3kg/batch | ||||||||
| Kekosongan standar | Kurang dari atau sama dengan 5PA | |||||||||
| Baki material | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | ф200mm Total 4 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | / | |||
| Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | |||||
| Rasio kecepatan pompa vakum | 2L/S | |||||||||
| Ukuran | 750*510*730+430 mm | 750*510*730+430 mm | 750*510*730+450 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+450 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+465 mm | |
| Catu daya/daya keseluruhan | 220V 50Hz/1550W | |||||||||
| Metode fungsi/pencairan prefreezing | Termasuk rak pra-pembekuan, tutup pre-freezing / satu klik pencairan | Termasuk tutup pra-pembekuan / satu klik pencairan | ||||||||
| Kontrol cerdas | Kontrol aplikasi seluler | |||||||||
| Kompresor | Impor Merek SECOP Jerman | |||||||||
| Komentar | (Menyebarkan ketebalan material sekitar 10mm) | |||||||||
18 Seri Laboratorium Pembekuan Laboratorium
| Mesin pengeringan beku vertikal -18 (-58 derajat) | ||||||||||
| Model | Fd -27 a -50 | Fd -27 b -50 | Fd -27 c -50 | Fd -27 cg -50 | Fd -27 d -50 | Fd -27 dg -50 | Fd -27 at -50 | Fd -12 qt -110 | Fd -12 gt -110 | |
| Spesifikasi | Standar | Jenis kelenjar manual | Jenis multi-manifold | Multi-manifold Jenis Botol Mulut Lebar |
Jenis kelenjar multi-manifold | Multi-manifold Jenis kelenjar botol mulut lebar |
T-frame Jenis pelestarian regangan |
T-frame Labu Erlenmeyer |
T-frame Jenis Botol Mulut Lebar |
|
| Area kering-beku | 0.27m² | 0.095m² | Kapasitas 0.27m²+Botol | Kapasitas 0.027m²+Botol | Kapasitas 0.095m²+Botol | Kapasitas 0.095m²+Botol | / | 6*250ml 6*500ml |
4*600ml 4*1200ml |
|
| Max . berat beku-kering | 2.7kg | 0,95kg | Kapasitas 2.7kg+Vials | Kapasitas 0.27kg+Vials | Kapasitas 0.95kg+Vials | Kapasitas 0.95kg+Vials | ||||
| Jumlah botol | ф12mm | 1320 | 690 | 1320 | 1320 | 920 | 690 | |||
| ф16mm | 740 | 360 | 740 | 740 | 480 | 360 | ||||
| ф22mm | 360 | 195 | 360 | 360 | 260 | 195 | ||||
| Jumlah botol | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
24 (Tabung ampul) |
12 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
|
| Suhu perangkap dingin (Tanpa beban) |
Kurang dari atau sama dengan -58 derajat | |||||||||
| Tangkapan air | 6kg/batch | 3kg/batch | ||||||||
| Kekosongan standar | Kurang dari atau sama dengan 5PA | |||||||||
| Baki material | ф240mm Total 6 lapisan | ф200mm Total 3 lapisan | ф240mm Total 6 lapisan | ф180mm Total 3 lapisan | ф200mm Total 3 lapisan | ф200mm Total 3 lapisan | / | |||
| Jarak interlayer 50mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 50mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | |||||
| Rasio kecepatan pompa vakum | 4L/S | 2L | ||||||||
| Ukuran | 640*570*970+460 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+430 mm | 640*570*970+430 mm | 640*570*970+430 mm | |
| Catu daya/daya keseluruhan | 220V 50Hz/1750W | |||||||||
| Metode fungsi/pencairan prefreezing | Termasuk rak pra-pembekuan, tutup pre-freezing / satu klik pencairan | Termasuk tutup pra-pembekuan / satu klik pencairan | ||||||||
| Kontrol cerdas | Kontrol aplikasi seluler | |||||||||
| Kompresor | Merek Embraco yang diimpor | |||||||||
| Komentar | (Menyebarkan ketebalan material sekitar 10mm) | |||||||||
| Mesin pengeringan beku vertikal -18 (-82 derajat) | ||||||||||
| Model | Fd -27 a -80 | Fd -27 b -80 | Fd -27 c -80 | Fd -27 cg -80 | Fd -27 d -80 | Fd -27 dg -80 | Fd -27 at -80 | Fd -12 qt -80 | Fd -12 gt -80 | |
| Spesifikasi | Standar | Jenis kelenjar manual | Jenis multi-manifold | Multi-manifold Jenis Botol Mulut Lebar |
Jenis kelenjar multi-manifold | Multi-manifold Jenis kelenjar botol mulut lebar |
T-frame Jenis pelestarian regangan |
T-frame Labu Erlenmeyer |
T-frame Jenis Botol Mulut Lebar |
|
| Area kering-beku | 0.27m² | 0.095m² | Kapasitas 0.27m²+Botol | Kapasitas 0.027m²+Botol | Kapasitas 0.095m²+Botol | Kapasitas 0.095m²+Botol | / | 6*250ml 6*500ml |
4*600ml 4*1200ml |
|
| Max . berat beku-kering | 2.7kg | 0,95kg | Kapasitas 2.7kg+Vials | Kapasitas 0.27kg+Vials | Kapasitas 0.95kg+Vials | Kapasitas 0.95kg+Vials | ||||
| Jumlah botol | ф12mm | 1320 | 690 | 1320 | 1320 | 690 | 690 | |||
| ф16mm | 740 | 360 | 740 | 740 | 360 | 360 | ||||
| ф22mm | 360 | 195 | 360 | 360 | 195 | 195 | ||||
| Jumlah botol | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
24 (Tabung ampul) |
12 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
|
| Suhu perangkap dingin (Tanpa beban) |
Kurang dari atau sama dengan -82 derajat | |||||||||
| Tangkapan air | 6kg/batch | 3kg/batch | ||||||||
| Kekosongan standar | Kurang dari atau sama dengan 5PA | |||||||||
| Baki material | ф240mm Total 6 lapisan | ф200mm Total 3 lapisan | ф240mm Total 6 lapisan | ф240mm Total 6 lapisan | ф200mm Total 3 lapisan | ф200mm Total 3 lapisan | / | |||
| Jarak interlayer 50mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 50mm | Jarak interlayer 50mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | |||||
| Rasio kecepatan pompa vakum | 4L/S | 2L | ||||||||
| Ukuran | 640*570*970+460 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+430 mm | 640*570*970+430 mm | 640*570*970+430 mm | |
| Catu daya/daya keseluruhan | 220V 50Hz/1750W | |||||||||
| Metode fungsi/pencairan prefreezing | Termasuk rak pra-pembekuan, tutup pre-freezing / satu klik pencairan | Termasuk tutup pra-pembekuan / satu klik pencairan | ||||||||
| Kontrol cerdas | Kontrol aplikasi seluler | |||||||||
| Kompresor | Merek Embraco yang diimpor | |||||||||
| Komentar | (Menyebarkan ketebalan material sekitar 10mm) | |||||||||
| Mesin pengeringan beku vertikal -18 (-110 derajat) | ||||||||||
| Model | Fd -27 a -110 | Fd -27 b -110 | Fd -27 c -110 | Fd -27 cg -110 | Fd -27 d -110 | Fd -27 dg -110 | Fd -27 at -110 | Fd -12 qt -110 | Fd -12 gt -110 | |
| Spesifikasi | Standar | Jenis kelenjar manual | Jenis multi-manifold | Multi-manifold Jenis Botol Mulut Lebar |
Jenis kelenjar multi-manifold | Multi-manifold Jenis kelenjar botol mulut lebar |
T-frame Jenis pelestarian regangan |
T-frame Labu Erlenmeyer |
T-frame Jenis Botol Mulut Lebar |
|
| Area kering-beku | 0.27m² | 0.095m² | Kapasitas 0.27m²+Botol | Kapasitas 0.27m²+Botol | Kapasitas 0.095m²+Botol | Kapasitas 0.095m²+Botol | / | 6*250ml 6*500ml |
4*600ml 4*1200ml |
|
| Max . berat beku-kering | 2.7kg | 0,95kg | Kapasitas 2.7kg+Vials | Kapasitas 2.7kg+Vials | Kapasitas 0.95kg+Vials | Kapasitas 0.95kg+Vials | ||||
| Jumlah botol | ф12mm | 1320 | 690 | 1320 | 1320 | 690 | 690 | |||
| ф16mm | 740 | 360 | 740 | 740 | 360 | 360 | ||||
| ф22mm | 360 | 195 | 360 | 360 | 195 | 195 | ||||
| Jumlah botol | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
24 (Tabung ampul) |
12 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Botol mulut lebar) |
|
| Suhu perangkap dingin (Tanpa beban) |
Kurang dari atau sama dengan -110 derajat | |||||||||
| Tangkapan air | 6kg/batch | 3kg/batch | ||||||||
| Kekosongan standar | Kurang dari atau sama dengan 5PA | |||||||||
| Baki material | ф240mm Total 6 lapisan | ф200mm Total 3 lapisan | ф240mm Total 6 lapisan | ф240mm Total 6 lapisan | ф200mm Total 3 lapisan | ф200mm Total 3 lapisan | / | |||
| Jarak interlayer 50mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 50mm | Jarak interlayer 50mm | Jarak interlayer 70mm | Jarak interlayer 70mm | |||||
| Rasio kecepatan pompa vakum | 4L/S | 2L | ||||||||
| Ukuran | 640*570*970+460 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+430 mm | 640*570*970+430 mm | 640*570*970+430 mm | |
| Catu daya/daya keseluruhan | 220V 50Hz/1750W | |||||||||
| Metode fungsi/pencairan prefreezing | Termasuk rak pra-pembekuan, tutup pre-freezing / satu klik pencairan | Termasuk tutup pra-pembekuan / satu klik pencairan | ||||||||
| Kontrol cerdas | Kontrol aplikasi seluler | |||||||||
| Kompresor | Merek Embraco yang diimpor | |||||||||
| Komentar | (Menyebarkan ketebalan material sekitar 10mm) | |||||||||
In order to meet the requirements of different sealing forms of freeze-dried samples and different states in experiments, each series can be classified into 5 different configurations types. They are standard type, manual gland type, multi-manifold type, multi-manifold gland type and T-frame type.
Perbedaan dari 5 jenis dan fungsi konfigurasi yang berbeda ini dirinci sebagai berikut:
◆ Standar: Cocok untuk pengeringan bahan curah cair dan padat .
◆ Jenis kelenjar manual: Cocok untuk pengeringan bahan botol, memungkinkan penyegelan vakum sampel .
◆ Jenis multi-manifold:Cocok untuk pengeringan bahan curah atau bahan kecil beku, dengan botol pengeringan eksternal, botol berbentuk terong, dan botol bermulut lebar .
◆ Jenis kelenjar multi-manifold:Ini dapat mewujudkan penyumbatan dan pengemasan sampel dan memenuhi sebagian besar persyaratan teknis laboratorium .
◆ Jenis T-Frame:Ini dapat digunakan untuk pemasangan ampul jamur .
Struktur Produk


◆ Penutup vakum
Penutup vakum pengering beku lab adalah komponen penting yang dirancang untuk menyegel bagian atas ruang pengering beku . biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti stainless steel dan secara khusus direkayasa untuk membuat segel kedap udara ketika ditutup.
The vacuum cover plays a key role in the freeze-drying process by helping to maintain a vacuum environment within the chamber. By sealing the top of the chamber, the vacuum cover prevents air and moisture from entering, allowing for the creation of a low-pressure environment essential for effective freeze drying.
◆ Pelat material
Pelat material pengering pembekuan lab adalah komponen penting yang memainkan peran kunci dalam proses pengeringan beku . juga dikenal sebagai rak atau baki, dan biasanya terdiri dari permukaan datar yang terbuat dari bahan yang tahan lama dan mudah dibersihkan, seperti stainless steel .
The material plate is where the samples to be freeze-dried are placed during the process. The plate is designed to fit inside the freeze dryer chamber and may be equipped with various features depending on the specific application. For example, it may have a lip or raised edges to prevent samples from falling off, or it may have perforations or other features to facilitate heat transfer.
◆ Botol pengeringan
Botol pengeringan adalah komponen dari beberapa pengering pembekuan lab yang digunakan untuk mengumpulkan pelarut suling yang dikeluarkan dari sampel selama proses pengeringan beku .
